Model Kodu | Birim | GVA48AH-M3NNA5B (ON-OFF) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 42.000 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 12.310 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 50.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 14.650 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 4,7 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 5,05 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,03 / 8,59 | ||
EER | W/W | 3 | ||
COP | W/W | 3 | ||
SEER | — | – | ||
SCOP (Ortalama) | — | – | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | |||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVA48AH-M3NNA5B/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.800 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/46 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62/60/58/56 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 581X1.870X395 | ||
Net Ağırlık | kg | 60 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVA48AH-M3NNA5B/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | 18~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -7~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 69 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.032X1.250X412 | ||
Net Ağırlık | kg | 105.0 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,2 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (5×2,5) + (5×1,5) (4×1,5) + (2×1,5) |
|
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 100 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ12,7 – (1/2)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
Be the first to review “Salon Tipi (On/Off) Klima 48000 BTU”
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Reviews
There are no reviews yet.